日本黄色小视频-毛片一级片-奇米影视在线-亚洲精品中文字幕在线观看-天天舔天天射-精品久久久久久一区二区里番-日日麻批免费视频播放-老妇裸体性激交老太视频-天天想夜夜操-豆花视频在线播放-高清免费毛片-欧美黑人一区-久久综合激情网-人人人超碰-国产欧美a

產(chǎn)品分類

聯(lián)系我們

江蘇久鍛智能裝備有限公司

電話:0513-88213870

手機(jī):15370813826 孫女士

網(wǎng) 站:m.zstgfz.cn

公司地址:江蘇省海安市李堡工業(yè)園區(qū)

產(chǎn)品展示

您的當(dāng)前位置: 首 頁 >> 關(guān)于久鍛 >> 產(chǎn)品展示
J23-系列普通型開式可傾壓力機(jī)
發(fā)布:2026-01-17 22:56:35

技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 名稱 J23-6.3 J23-108 J23-16 J23-16B, 023-25A J23-35A
Description 公稱力 Nominal force kN 63 100 160 160 250 350
公稱力行程 Nominal sloke mm 2 4 5 5 5 5
滑塊行程 Sice sde mm 35 60 55 70 80 100
行程次數(shù) SPM mm" 170 145 125 125 60 53
最大裝模高度 Max die hogt mm 110 120 160 170 180 180
裝模高度調(diào)節(jié)量 mm 30 30 45 45 70 75
滑塊中心至機(jī)身距離 mm 110 130 160 170 210 200
工作臺(tái)板尺寸(前后x左右) mm 200x310 240x260 300x450 320x480 400x600 380x610
焦免概落料亂真?zhèn)悺羥n Bost mm 460 中129x20 x666 $100 $100 4120 中130
工作臺(tái)板厚度 Bolster thilckness mm 40 50 40 60 70 70
機(jī)身工作臺(tái)孔尺寸(直徑×前后×左右) mm $140×110 ×160 中130x90 ×180 4210x160 ×240 4210x160 X240 4180x130 ×260 中180x130 X290
滑塊底面尺寸(前后x左右) mm 120x140 150×170 135x190 180x200 210x250 210x250
模柄孔尺寸(直徑x深度) mm    Φ30x55   Φ30x55   Φ40×60   Φ40x60    Φ40x70    Φ40x60
機(jī)身最大可傾角度 30° 251 25 25° 25° 25°
立柱間的距離 mm 150 180 170 220 260 300
主電機(jī)功率 Main motor power Kw 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 3
外型尺寸(前后×左右×高) mm 780x610X1505 915x700×1690 1150×900×1910 1150x900×1910 1325x990X2140 1490x1080x2200
凈重 No! weigt 380 600 1080 1080 1900 2440


技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 名稱 J23-40A J23-63A JD23-63A J23-80A JD23-80/
Description 公稱力 Nominal force kN 400 630 630 800 800
公稱力行程 Nominal sloke mm 6 8 8 9 9
滑塊行程 Sice sde mm 120 120 120 130 130
行程次數(shù) SPM mm" 55 50 50 45 45
最大裝模高度 Max die hogt mm 220 270 270 290 290
裝模高度調(diào)節(jié)量 mm 80 80 80 100 100
滑塊中心至機(jī)身距離 mm 260 260 260 270 300
工作臺(tái)板尺寸(前后x左右) mm 480x710 480x710 480x710 520x860 520x860
焦免概落料亂真?zhèn)悺羥n Bost mm    Φ220x25 φ180   Φ200x45Φ180   Φ200x45 Φ180    Φ200x45 Φ180    Φ200x45 Φ180
工作臺(tái)板厚度 Bolster thilckness mm 80 90 90 A TOP 00 100
機(jī)身工作臺(tái)孔尺寸(直徑×前后×左右) mm 中200x150 x300 +2507200 X340 4250200 ×340 4280x220 x380
滑塊底面尺寸(前后x左右) mm 270x320 280x320 280x320 280x380 280x380
模柄孔尺寸(直徑x深度) mm  Φ50x70   Φ50x80  Φ50x80    Φ60x75   Φ60x75
機(jī)身最大可傾角度 25° 25° 25° 20° 20°
立柱間的距離 mm 300 300 350 410 410
主電機(jī)功率 Main motor power Kw 4 5.5 5.5 5.5 7.5
外型尺寸(前后×左右×高) mm 1600x1180x2310 810x1350x2640 1885x1350x2670 1810x1410x2790 1990x1410x2945
凈重 No! weigt 3100 4000 4970 4790 6000


上一篇:JH21-系列高性能壓力機(jī) 下一篇:Q35Y系列液壓聯(lián)合沖剪