日本黄色小视频-毛片一级片-奇米影视在线-亚洲精品中文字幕在线观看-天天舔天天射-精品久久久久久一区二区里番-日日麻批免费视频播放-老妇裸体性激交老太视频-天天想夜夜操-豆花视频在线播放-高清免费毛片-欧美黑人一区-久久综合激情网-人人人超碰-国产欧美a

產(chǎn)品分類

聯(lián)系我們

江蘇久鍛智能裝備有限公司

電話:0513-88213870

手機(jī):15370813826 孫女士

網(wǎng) 站:m.zstgfz.cn

公司地址:江蘇省海安市李堡工業(yè)園區(qū)

產(chǎn)品展示

您的當(dāng)前位置: 首 頁 >> 關(guān)于久鍛 >> 產(chǎn)品展示
QC11Y/K系列數(shù)控/普通液壓閘式剪板機(jī)
發(fā)布:2026-01-17 16:40:58


性能特點(diǎn):
QC12K采用先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
采用三點(diǎn)支承滾動導(dǎo)軌,消除支承間隙,提高剪切質(zhì)量:
消除導(dǎo)軌間隙,提高剪切質(zhì)量;機(jī)動后檔料,手動微調(diào),數(shù)字顯示;
刀片間隙電動調(diào)整,精準(zhǔn)、快速:
矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調(diào)減少板料扭曲變形;
上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并能提高工作的精度;
剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形:
具有分段剪切功能;具有燈光照明裝置功能;


閘式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)
QC11Y/K-閘式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
規(guī)格
Specification
可剪板厚
Shearing Thickness (mm)
可剪板寬
Shearing Width (mm)
行程次數(shù)
Strokes (mm⁻¹)
后擋料行程
Backgauge Range (mm)
剪切角度
Shearing Angle (°)
工作臺高度
Height of working table (mm)
電機(jī)功率
Main power (kW)
QC11Y-6x2500 6 2500 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°30 800 7.5
QC11Y-6x3200 6 3200 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°30 800 7.5
QC11Y-6x4000 6 4000 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°30 800 7.5
QC11Y-6x5000 6 5000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 1°30 900 11
QC11Y-6x6000 6 6000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 1°30 1000 11
QC11Y-8x2500 8 2500 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°45 800 11
QC11Y-8x3200 8 3200 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°45 850 11
QC11Y-8x4000 8 4000 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°45 900 11
QC11Y-8x5000 8 5000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 2° 1000 15
QC11Y-8x6000 8 6000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 2° 1050 15
QC11Y-12x2500 12 2500 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2° 840 15
QC11Y-12x3200 12 3200 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2° 900 15
QC11Y-12x4000 12 4000 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2° 940 15
QC11Y-12x5000 12 5000 8 ~ 12 20~1000 30° ~ 2° 1000 22
QC11Y-12x6000 12 6000 8 ~ 12 20~1000 30° ~ 2° 1060 30
QC11Y-16x2500 16 2500 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2°30 840 22
QC11Y-16x3200 16 3200 7 ~ 10 20~800 30° ~ 2°30 900 22
QC11Y-16x4000 16 4000 7 ~ 10 20~800 30° ~ 2°30 940 22
QC11Y-16x5000 16 5000 7 ~ 10 20~1000 30° ~ 2°30 1000 30
QC11Y-16x6000 16 6000 7 ~ 10 20~1000 30° ~ 2°30 1100 37
QC11Y-20x2500 20 2500 7 ~ 10 20~800 1°30' ~ 3° 900 30
QC11Y-20x3200 20 3200 6 ~ 10 20~800 1°30' ~ 3° 950 30
QC11Y-20x4000 20 4000 6 ~ 10 20~800 1°30' ~ 3° 1100 30
QC11Y-20x5000 20 5000 6 ~ 10 20~1000 1°30' ~ 3° 1100 37
QC11Y-20x6000 20 6000 6 ~ 9 20~1000 1°30' ~ 3° 1200 37
QC11Y-25x2500 25 2500 6 ~ 9 20~800 1°30' ~ 3°30 900 37
QC11Y-25x3200 25 3200 6 ~ 9 20~800 1°30' ~ 3°30 950 37
QC11Y-25x4000 25 4000 6 ~ 8 20~1000 1°30' ~ 3°30 1100 37
QC11Y-32x2500 32 2500 6 ~ 8 20~1000 1°30' ~ 4° 1000 55
QC11Y-32x3200 32 3200 6 ~ 8 20~1000 1°30' ~ 4° 1100 55
QC11Y-40x2500 40 2500 4 ~ 6 20~1000 1°30' ~ 4° 1200 55
QC11Y-40x3200 40 3200 4 ~ 6 20~1000 1°30' ~ 4° 1200 55

由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)協(xié)議參數(shù)。不再另行通知

Description and specifications given in this catalogue are subject to modification without notice.

上一篇:QC12Y/K系列數(shù)控/普通液壓擺式㮍板機(jī) 下一篇:單臺面光纖激光切割機(jī)